<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elauhel</title>
	<atom:link href="http://www.elauhel.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elauhel.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Construction européenne</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/construction-europeenne-1397</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/construction-europeenne-1397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er juillet prochain, les automobilistes belges seront poursuivis pour des infractions routières commises en France, comme le sont déjà les Suisses et les Luxembourgeois. [...] D&#8217;après [...] les chiffres de la sécurité routière, [...] 25 % des véhicules flashés en France sont étrangers. Un taux qui atteint même les 50 % en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A compter du 1er juillet prochain, les automobilistes belges seront poursuivis pour des infractions routières commises en France, comme le sont déjà les Suisses et les Luxembourgeois.<br />
[...]<br />
D&#8217;après [...] les chiffres de la sécurité routière, [...] 25 % des véhicules flashés en France sont étrangers. Un taux qui atteint même les 50 % en été. Entre 300 000 et 500 000 conducteurs seraient ainsi flashés chaque année [...] sur les routes de l&#8217;Hexagone.<br />
[...]<br />
Les Luxembourgeois [...] s&#8217;acquitteraient d&#8217;amendes à hauteur de 500 000 euros. Les [Suisses], auteurs de 200 000 excès de vitesse chaque année, versent en moyenne 8 millions d&#8217;euros.<br />
[...]<br />
Mais les tristes champions des records de vitesse sont les Allemands, qui sont à l&#8217;origine de pas moins de 500 000 à 1 million d&#8217;excès signalés chaque année.<br />
[...]<br />
En 2013, une directive européenne devrait entrer en application concernant les automobilistes de l&#8217;ensemble des Etats membres [...] qui ne signifie pas forcément l&#8217;impunité puisqu&#8217;ils seront toujours susceptibles d&#8217;être &#8216;rattrapés&#8217; s&#8217;ils se rendent à nouveau dans l&#8217;Etat d&#8217;infraction et qu&#8217;ils s&#8217;y font contrôler.<br />
[<a title="LeMonde" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/18/les-belges-devront-payer-leurs-contraventions-francaises_1704027_3234.html">Les Belges devront payer leurs contraventions françaises sur LeMonde.fr</a>]</p></blockquote>
<p>Les esprits vifs noteront qu&#8217;il est question de 500 000 flashés étrangers par an, puis de 1 million d&#8217;Allemands, auxquels il faut ajouter les Belges, les Suisses, et les autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/construction-europeenne-1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record du Monde</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/record-du-monde-1394</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/record-du-monde-1394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Le sol était russe, la terre noire alcaline de type tchernoziom [...] A l’avant, un Claas Xerion 5000 [...] A l’arrière, le Maestro en version 24 rangs [...] L’attelage des deux matériels a permis de semer 448,29 ha de maïs en 24 heures, soit 18,6 ha/h, à une densité de 88 000 grains/ha. La vitesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Le sol était russe, la terre noire alcaline de type tchernoziom [...] A l’avant, un Claas Xerion 5000 [...] A l’arrière, le Maestro en version 24 rangs [...] L’attelage des deux matériels a permis de semer 448,29 ha de maïs en 24 heures, soit 18,6 ha/h, à une densité de 88 000 grains/ha. La vitesse moyenne de travail s’est établie à 14,7 km/h et la consommation de carburant à 3,17 l/ha.<br />
[<a title="PleinChamp" href="http://www.pleinchamp.com/plein_champ/home/actualites-generales/actualites/claas-et-horsch-sement-448-ha-de-mais-en-24-heures">Claas et Horsch sèment 448 ha de maïs en 24 heures sur PleinChamp.com</a>]</p></blockquote>
<p>En prenant un <a title="Wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs#Production_et_d.C3.A9bouch.C3.A9s">rendement moyen de 5 tonnes à l&#8217;hectare</a>, cela fait environ 2 240 tonnes de maïs pour un seul tracteur. Soit quelque chose comme 0,014% de la<a title="Planetoscope" href="http://www.planetoscope.com/cereales/1226-production-de-mais-en-france-kilos-.html"> production française</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/record-du-monde-1394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignore Hitler</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/ignore-hitler-1388</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/ignore-hitler-1388#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Ignore Hitler. Images sont issues du jeu Draw Something, une sorte de Pictionary sur smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ignorehitler.tumblr.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1390" title="ighit1" src="http://www.elauhel.fr/wp-content/uploads/2012/05/ighit1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://ignorehitler.tumblr.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1389" title="ighit2" src="http://www.elauhel.fr/wp-content/uploads/2012/05/ighit2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Igner Hitler" href="http://ignorehitler.tumblr.com">Ignore Hitler.</a></p>
<p>Images sont issues du jeu <a title="iTunes" href="http://itunes.apple.com/fr/app/draw-something-free/id488628250">Draw Something</a>, une sorte de Pictionary sur smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/ignore-hitler-1388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exil fiscal</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/exil-fiscal-1383</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/exil-fiscal-1383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Saverin, l&#8217;un des fondateurs de Facebook, a renoncé à sa nationalité américaine [...] ce qui devrait lui permettre d&#8217;économiser de lourds impôts, selon le registre fiscal des Etats-Unis. [Eduardo Saverin, l'un des fondateurs de Facebook, renonce à la nationalité américaine sur HuffingtonPost.fr] A rapprocher des propos de l&#8217;UMP qui disaient qu&#8217;en taxant les créateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eduardo Saverin, l&#8217;un des fondateurs de Facebook, a renoncé à sa nationalité américaine [...] ce qui devrait lui permettre d&#8217;économiser de lourds impôts, selon le registre fiscal des Etats-Unis.<br />
[<a title="HuffingtonPost" href="http://www.huffingtonpost.fr/2012/05/11/eduardo-saverin-cofonfateur-facebook-renonce-nationalite-americaine_n_1510262.html">Eduardo Saverin, l'un des fondateurs de Facebook, renonce à la nationalité américaine sur HuffingtonPost.fr</a>]</p></blockquote>
<p>A rapprocher des propos de l&#8217;UMP qui disaient qu&#8217;en taxant les <em>créateurs de richesse</em>*, on aurait jamais un Facebook ou un Google français.</p>
<p>* : J&#8217;ai vérifié, on parle généralement de richesse et non de richesse<strong>s</strong>. Ce qui prouve bien que ceux qui utilisent cette expression ne le font que pour parler de richesse économique, uniquement destinée à leur(s) créateur(s).</p>
<p>P.S. : Première fois que j&#8217;allais sur le site français du Huffington Post. Je ne sais pas si c&#8217;est toujours le cas, mais pour cet article, tout était dit dans le titre, et son contenu n&#8217;apporte presque aucune information supplémentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/exil-fiscal-1383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming out</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/coming-out-1362</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/coming-out-1362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[F. Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de ce second tour des présidentielles, Facebook m&#8217;aura permis, pour une fois, d&#8217;apprendre quelque chose d&#8217;intéressant : tout le monde ou presque a son avis sur la question. Même ceux qui t&#8217;évitent quand tu leurs parle politique le reste du temps. C&#8217;est un peu l&#8217;effet Coupe du Monde : ça craint, mais quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de ce second tour des présidentielles, Facebook m&#8217;aura permis, pour une fois, d&#8217;apprendre quelque chose d&#8217;intéressant : tout le monde ou presque a son avis sur la question. Même ceux qui t&#8217;évitent quand tu leurs parle politique le reste du temps. C&#8217;est un peu l&#8217;effet Coupe du Monde : ça craint, mais quand un évènement majeur se présente, chacun cherche à devenir l&#8217;expert numéro un.</p>
<p>Plus généralement, ceux qui ont donné leur avis se sont montrés fortement défavorables envers le Président nouvellement élu.</p>
<p>Pour certains, de part la classe sociale à laquelle ils appartiennent par héritage, je me doutais de leur probable orientation. Mais cette appartenance leur offrant peu de répit pour penser, j&#8217;imaginais qu&#8217;ils ne se préoccupaient absolument pas de la politique. J&#8217;en ai donc déduis que ce devait être la pression familiale qui les a poussé à mettre en avant le fond de leur pensée.</p>
<p>Pour d&#8217;autres par contre, je ne m&#8217;y attendais pas du tout. Bien au contraire. Leur situation sociale peu enviable n&#8217;étant pas près de s&#8217;arranger avec quelqu&#8217;un comme Sarkozy à la tête de l’État.</p>
<p>A croire qu&#8217;ils avaient reçu les éléments de langage, car pour la majorité de ceux qui ont noyé ma timeline, deux choses revenaient : &laquo;&nbsp;la France compte 52% d&#8217;idiots&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;la France va faire comme la Grèce&nbsp;&raquo;. Une belle preuve s&#8217;il en est de leur faculté d&#8217;analyse et de l&#8217;étendue de leur vocabulaire.</p>
<p>Parmi les perles, une personne, toujours étudiante, s&#8217;inquiétait de ne plus pouvoir partir, comme tous les ans, en vacances &laquo;&nbsp;avec tous les impôts que l&#8217;on va payer&nbsp;&raquo;; tandis qu&#8217;une autre était persuadée qu&#8217;elle n&#8217;aurait &laquo;&nbsp;plus les moyens de payer [ses] impôts&nbsp;&raquo;. Message envoyé depuis son &laquo;&nbsp;New iPad&nbsp;&raquo; avec lequel elle s&#8217;était prise en photo plus tôt dans la journée.</p>
<p>Enfin, une dernière personne affirmait que ceux qui avaient voté Hollande l&#8217;avaient fait &laquo;&nbsp;par pur égoïsme, en ne pensent qu&#8217;à eux&nbsp;&raquo;. Oui, rien que ça.</p>
<p>J&#8217;ai finalement décidé de me séparer de ces personnes, aussi rapidement que leurs douces paroles arrivaient sur ma timeline. Merci Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/coming-out-1362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Général Aladeen félicite le nouveau président français</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/le-general-aladeen-felicite-le-nouveau-president-francais-1366</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/le-general-aladeen-felicite-le-nouveau-president-francais-1366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[F. Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Promotion du film The Dictator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/tee4lmPfMr8?rel=0" frameborder="0" width="510" height="289"></iframe></p>
<p><a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=tee4lmPfMr8">Promotion du film</a> <a title="AlloCine" href="http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188021.html">The Dictator</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/le-general-aladeen-felicite-le-nouveau-president-francais-1366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casse-toi, pauv&#8217; con !</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/casse-toi-pauv-con-1354</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/casse-toi-pauv-con-1354#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[F. Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.elauhel.fr/wp-content/uploads/2012/05/1389834.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1355" title="1389834" src="http://www.elauhel.fr/wp-content/uploads/2012/05/1389834.jpg" alt="" width="694" height="530" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/casse-toi-pauv-con-1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délit de faciès</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/delit-de-facies-1342</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/delit-de-facies-1342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De droite ou de gauche ? Je tourne en moyenne à 75%. Et un peu dans le même style mais plus général.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/765.asp"><img class="size-full wp-image-1345 aligncenter" title="M. Laurent Cathala" src="http://www.elauhel.fr/wp-content/uploads/2012/05/765.jpg" alt="" width="150" height="192" /></a></p>
<p><a title="De Gauche ou de Droite" href="http://degaucheoudedroite.fr/">De droite ou de gauche</a> ?</p>
<p>Je tourne en moyenne à 75%.</p>
<p>Et <a title="DGDD" href="http://dgdd.fr/">un peu dans le même style</a> mais plus général.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/delit-de-facies-1342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rois de la Suède &#8211; Ta liberté de voler</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/les-rois-de-la-suede-ta-liberte-de-voler-1334</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/les-rois-de-la-suede-ta-liberte-de-voler-1334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Les Rois de la Suède avec Ivan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="510" height="289" src="https://www.youtube.com/embed/C_Y4jxUvI_w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Les Rois de la Suède" href="http://lesroisdelasuede.com/">Les Rois de la Suède</a> avec Ivan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/les-rois-de-la-suede-ta-liberte-de-voler-1334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non, Oui, Non</title>
		<link>http://www.elauhel.fr/non-oui-non-1329</link>
		<comments>http://www.elauhel.fr/non-oui-non-1329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elauhel.fr/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[En 1997, il disait non*. En 2005, il disait oui**. Aujourd&#8217;hui, il dit non. * A partir de la 45ième seconde. ** A partir de la 30ième seconde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ina.fr" href="http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/I04072226/sarkozy-sur-le-droit-de-vote-aux-elections-locales-aux-immigres.fr.html">En 1997</a>, il disait <strong>non</strong>*.<br />
<a title="Ina.fr" href="http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/2950820001016/droit-de-vote-des-etrangers.fr.html">En 2005</a>, il disait <strong>oui</strong>**.<br />
<a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=L5tNRufTG4c">Aujourd&#8217;hui</a>, il dit <strong>non</strong>.</p>
<p>* A partir de la 45ième seconde.<br />
** A partir de la 30ième seconde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elauhel.fr/non-oui-non-1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

